Technische Daten
| Technische Daten | CP 500 | CP 500 SR |
| Drucksteigerungspumpe | ||
| Wärmerückgewinnung | – | |
| Theoretische Leistung (Körbe/h) Geschirr / Gerät | 40 / 20 / 12 / 8 | 40 / 20 / 12 / 8 |
| Breite x Tiefe x Höhe (mm) | 635 x 712 cx 1939 -1999 (offen) | 635 x 712 x 2012 – 2072 (offen) |
| Einfahrhöhe (mm) | 440 | 440 |
| Korbmaße (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Korbausstattung | 1 x Universalkorb
1 x Tellerkorb 1 x Besteckeinsatz 8-fach |
1 x Universalkorb
1 x Tellerkorb 1 x Besteckeinsatz 8-fach |
| Nachspülbedarf je Spülgang – Geschirr / Geräte (l) | 3 / 3,8 | 3 / 3,8 |
| Programmdauer – Geschirr (min) | 1,5 / 3 / 5 / 7 | 1,5 / 3 / 5 / 7 |
| Gesamtanschlusswert (kW) | 9,6 | 9,6 |
| Tanktemperatur Geschirr / Geräte (°C) | 60 / 62 | 60 |
| Boilertemperatur Geschirr / Geräte (°C) | 82 / 85 | 82 |
| Spannung (V) | 400 | 3Ph | 400 | 3Ph |
| CP 500 WS | CP 500 WS SR | |
| Drucksteigerungspumpe | ||
| Wärmerückgewinnung | – | |
| Wasserenthärter |

Ghibli & Wirbel FR 30 M 45 TOUCH 












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen